Устюжская Варваринская церковь
РФ: г. Великий Устюг, Вологодская обл.
РИ: г. Великий Устюг, Устюжский у., Вологодская губ.
Приход
Варваринская церковь в Устюге основана не позднее XV в.
В 1727 г. в приходе числились 218 человек, в 1788 г. - 280, в 1868 г. - 186.
В 1874 г. прошла реорганизация приходов, и Варваринский приход объединили с Христорождественским приходом. По указу Св. Синода от 9 июня 1876 г. за №1912 открыты штатные вакансии помощника настоятеля и второго псаломщика.
Церкви
Летом 1503 г. церковь сгорела во время сильного пожара, случившегося в Устюге. В писцовых книгах 1623-1626 г.г. описаны две церкви, располагавшиеся за торгом у гостиного двора: церковь Живоначальной Троицы с приделом мчч. Фрола и Лавра и тёплая церковь вмц. Варвары с приделом Афанасия Александрйского, обе деревянные, клетские.
В переписной книге 1630 г. указаны: Троицкая церковь - деревянная, рубленная клетцки, с двумя престолами; Варваринская церковь - деревянная тёплая, рубленная клетцки с двумя престолами.
Пицовые книги 1676-1683 гг. сообщают о том, что: "На площади близ таможенных изб и гостина двора церковь Жив. Троицы холодная, да под нею церковь же теплая св. вел. муч. Варвары, церкви обе были древяные вверх шатровые..."
В 1678 г. церкви сгорели, вместо них построена одна Варваринская церковь. Она сгорела во время пожара 1698 г. ("Воздвиженского" пожара).
В начале XVIII в. были построены два каменных храма - "в двух стопах", как написано в клировой ведомости. Троицкий холодный храм построен в 1705 г. Благословящая грамота на постройку тёплой каменной однопрестольной церкви во имя вмц. Варвары дана преосвященным Иосифом, архиепископом Великоустюжским и Тотемским 11 марта 1705 (1709?) г. Храм освящён в 1710 г.
Причт
В 1815 г., в соответствии с возросшим количеством прихожан, была открыта диаконская вакансия.
После 1917 г.
В мае 1929 г. начали разбирать на кирпич колокольню.
Источники
ВУЦА. Ф. 584. Оп. 2. Д. 1. Л. 3об., 8, 11об., 32, 56.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. Д. 72. Л. 8-9.
ВЕВ. - 1876, №14, с. 249.
Описание Великого Устюга в устюжской писцовой книге "письма и меры Микиты Вышеславцова да подьячего Агея Федорова 131 и 132 и 133 и 134 году". // Бысть на Устюзе... Историко-краеведческий сборник. - Вологда: ЛиС, 1993.
С-в Н. (Суворов Н. И.). Несколько топографических и статистических сведений о бывшей Великоустюжской епархии. // ВЕВ. - 1872. - №16. - Прибавления. - С. 470.
Церковно-исторический атлас Вологодской области. - Вологда: Древности Севера, 2007. - Т. 1. - С. 31, 133, 211.
Чебыкина Г.Н. Великий Устюг: летописная книга XII - нач. XXI века. - Великий Устюг, 2007.
Дата последнего обновления: 12.03.2021
Священники | |||
(1709) | (1709) | Григорий | |
(1755) | (1755) | Попов Григорий Федорович | |
(1758) | (1758) | Попов Феодор Семенович | |
(1774) | 1784 | Субботин Иаков Иоаннович | |
(1785) | (1785) | Феодор Иванович | |
(1787) | 1787 | Попов Иоанн Федорович | |
1803 | (1807) | Оралов Андрей Иванович | |
(1810) | 1818 | Левитский Григорий Стефанович | |
1819 | (1834) | Чудинов Василий Алексеевич | |
(1846) | 1846 | Коржавин Александр Иванович | |
1847 | 1848 | Попов Алексей Ильич | |
(1858) | (1860) | Соколов Павел Георгиевич | |
1860 | 1862 | Попов Алексей Ильич | |
(1866) | 1867 | Федоровский Николай | |
1867 | 1873 | Попов Иоанн (7) | |
1876 | 1878 | Куклин Константин | помощник настоятеля |
1878 | 1879 | Чернавский Павел Владимирович | помощник настоятеля |
1879 | 1887 | Мудров Виссарион | |
1887 | 1897 | Чижов Алексей Александрович | |
1897 | 1914 | Соколов Тихон | |
1914 | 1916 | Поддьяков Николай | |
1917 | (1917) | Мысов Прокопий | |
Диаконы | |||
(1755) | (1755) | Грибашин Иван Саввич | годы условно |
(1768) | (1768) | Попов Алексей Васильевич | |
1816 | (1820) | Попов Иаков Федорович | |
1826 | 1831 | Кичанов Василий Петрович | |
Псаломщики | |||
1876 | 1878 | Батин Николай Алексеевич | |
1878 | 1878 | Заварин Михаил | |
1878 | 1878 | Старостин Михаил Герасимович | |
1878 | 1883 | Попов Николай (12) | |
1883 | (1883) | Либровский Василий | |
1888 | 1889 | Пшеницын Александр Иоаннович | |
1889 | (1889) | Лебедев Иван | |
1889 | 1891 | Латкин Константин Дмитриевич | |
(1892) | 1892 | Куплетский Александр | |
1892 | 1901 | Шергин Александр | |
1901 | 1903 | Смирнов Петр | |
1903 | 1904 | Денежкин Павел Алексеевич | |
1904 | 1907 | Ржаницын Владимир Александрович | |
1907 | 1907 | Прахов Сергей | |
1907 | 1907 | Чевский Вениамин | |
1907 | 1908 | Попов Алексей | |
1908 | 1910 | Попов Василий | |
1910 | 1913 | Малевинский Иван (мл) | |
1913 | 1914 | Попов Константин | |
1914 | 1917 | Мысов Прокопий | |
Дьячки | |||
(1755) | (1768) | Рупышев Семен Иванович | |
(1782) | 1788 | Шастин Василий Маркелович | |
(1799) | 1799 | Гоголицын Никифор Алексеевич | |
1799 | 1814 | Шергин Иван Иванович | |
1814 | 1815 | Прокошев Андрей Козмич | |
1815 | 1817 | Белоцерковский Петр Андреевич | |
1818 | (1819) | Гоголицын Стефан Федорович | |
1820 | (1820) | Чебыкин Стефан Иванович | |
1826 | 1832 | Юлин Павел Петрович | |
1833 | (1858) | Чудинов Александр Алексеевич | |
1864 | 1874 | Редькин Петр | |
1869 | 1870 | Вахрамеев Константин | |
Пономари | |||
(1755) | (1755) | Бороткин Григорий Васильевич | |
(1768) | (1768) | Попов Афанасий Васильевич | |
(1782) | (1789) | Селиванов Александр Егорович | |
(1797) | 1797 | Попов Мирон | |
1797 | 1799 | Шергин Иван Иванович | |
1799 | (1807) | Заварин Александр Антонович | |
(1813) | 1813 | Попов Иван Васильевич | |
1814 | 1829 | Щетинин Алексей Васильевич | |
1826 | (1827) | Кубасов Иоанн Стефанович | |
1830 | (1834) | Кичанов Михаил Алексеевич | |
1857 | (1858) | Сиземский Василий Львович | |
(1865) | 1865 | Иконников Петр Семенович |
Послужные списки